Schroefverbinders
Schroefverbinders
Type | AL rond geslagen mm² | Al rond massief mm² | Al sector geslagen mm² | CU rond geslagen mm² | CU sector geslagen mm² |
---|---|---|---|---|---|
M16-95 | 16-95 | 16-50/95 | 25-70 | 16-95 | 25-70 |
M50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-120 | 36-120 | 50-120 |
M95-240 | 95-240 | 95-240 | 95-185 | 95-240 | 95-185 |
M120-300 | 120-300 | 120-300 | 120-240 | 120-300 | 120-240 |
M185-400 | 185-400 | 185-240/400 | 185-300 | 185-300 | 185-300 |
M400-630 | 400-630 | 400-630 | 400-500 | 400-630 | 400-500 |
klik op de afbeelding om te vergroten
Terug naar het overzicht.